Présentation de la nomenclature des niveaux des diplômes
Tableau explicatif des équivalences et des niveaux pour les diplômes et les titres certifiés.
Années après le bac | Diplômes et grades français | Niveau Nomenclature française | Titres certifiés | Niveau Nomenclature européenne *CEC | Crédits européens *ECTS |
Bac+8 | Doctorat | Niveau I | Niveau 8 | ||
Bac+5 | Master | Niveau I | titre RNCP Niveau 1 | Niveau 7 | 300 |
Bac+3 | Licence | Niveau II | titre RNCP Niveau 2 | Niveau 6 | 180 |
Bac+2 | BTS ou DUT | Niveau III | titre RNCP Niveau 3 | Niveau 5 | 120 |
Bac | Baccalauréat général, technologique ou professionnel | Niveau IV | titre RNCP Niveau 4 | Niveau 4 |
* CEC : cadre Européen des Certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, élaboré par la Commission Européenne en lien avec le processus de Bologne. Le CEC est un système commun de référence qui permet aux pays européens d’établir un lien entre leurs systèmes de certifications.
**ECTS : European Credit Transfer and Accumulation System. Pour information, un semestre correspond à 30 crédits ECTS. Par conséquent, une année académique correspond à 60 crédits ECTS.
Trouvez votre cursus sur la Campus Sciences-U Lyon !
Cursus
Doctorat | ||
Master | Titre RNCP 1 | MBA |
Licence | Titre RNCP 2 | Bachelor |
BTS/DUT | Titre RNCP 3 | Bachelor |
BAC | Titre RNCP 4 | |
CAP/BEP | Titre RNCP 5 |
Sources :